Масло трансмиссионное HYUNDAI/KIA 0450000115

Компания Hyundai Motor Company была основана в 1967г. В 1998 году Hyundai поглотила корейскую автомобилестроительную компанию Kia Motors. В 2000 году заключила стратегический альянс с Daimler Chrysler, существовавший несколько лет. Состоящий из пяти предприятий завод Hyundai в корейском городе Ульсан, по данным на 2006 год считался крупнейшим автомобилестроительным заводом в мире
Современное трансмиссионное масло предназначенное для применения в 6-ступенчатых автоматических коробках переключения передач автомобилей концерна Hyundai/Kia.
Масло Hyundai ATF SP-IV обладает прекрасными вязкостно-температурными характеристиками, которые обеспечивают стабильную работу трансмиссии в широком диапазоне температур.
Cинтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых АКПП A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2.
Применяется в Hyundai: Elantra UD 2011- L4 1.6L - A6GF, Elantra UD 2011- L4 2.0L - A6MF1, iX35 2004- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L V6 3.5L - A6LF1/2/3, Santa Fe 2011- L4 2.4L V6 3.5L - A6LF2, Sonata 2009- L4 2.0L V6 3.5L - A6MF2, Sonata 2010- L4 2.4L - A6MF2, Tucson 2009- L4 2.0L - A6LF1/2, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Veracruz 2011- V6 3.0 - A6LF3, Grandeur HG/Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L A6LF1/2; KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L - A6LF2/A6MF2, Sportage 2010- L4 2.0L - A6LF2, Sportage 2010- L4 2.4L - A6MF1, Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Optima TF HEV 2011- L4 2.4L – A6MF2H, Optima TF 2011- L4 2.0L – A6LF2, Optima TF 2011- L4 2.4L – A6MF2, Sedona VQ 2011- V6 3.5L – A6LF2, Sorento XM 2011 – L4 2.4L – A6MF2, Sorento XM 2011 – V6 3.5L – A6LF2
Внимание! Цены действительны только при оформлении заказа через сайт!

APEX.RU - АТЦ "Москва" | 1 | 1080.00 р 1080.00 р | |
APEX.RU - Отрадное | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Южное Бутово | 1 | 1080.00 р | |
APEX.RU - ТРК "Москворечье" | 1 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Солнцево | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Санкт-Петербург | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Ростов-на-Дону | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Раменское | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Мытищи | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Внуково | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Мнёвники | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Медведково | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Кунцево | 5 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Коптево | 1 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Измайлово | 8 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Железнодорожный | 4 | 1080.00 р | |
APEX.RU - Южный порт | 3 | 1080.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 1380.00 р | |
Склад партнера - 62 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 38 | 1330.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 23 | 1650.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 27 | 1650.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 500 | 4770.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1490.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1510.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 4 | 1420.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 4 | 1420.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5910 | 2380.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 74 | 1240.00 р | |
Склад партнера - 50 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1200 | 1070.00 р | |
Склад партнера - 50 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 8465 | 2720.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 21 | 1280.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5864 | 2430.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5864 | 2450.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 150 | 1160.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5864 | 2450.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 109 | 1340.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 21 | 2750.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 593 | 1170.00 р | |
Склад партнера - 15 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 400 | 1120.00 р | |
Склад партнера - 29 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1000 | 1080.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 31 | 1470.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 43 | 1400.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1570.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1420.00 р | |
Склад партнера - 21 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 5910 | 2360.00 р | |
Склад партнера - 9 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 1340.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 8465 | 2800.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1420.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 600 | 1440.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 1440.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1270.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 14 | 1300.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 558 | 1060.00 р | |
Склад партнера - 19 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1830.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 100 | 1200.00 р | |
Склад партнера - 29 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1410.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1370.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 26 | 1260.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1220.00 р | |
Склад партнера - 15 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 591 | 1210.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 21 | 1260.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 150 | 1240.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 71 | 1210.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 166 | 1160.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 42 | 1690.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 1270.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 96 | 1620.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 166 | 1120.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 166 | 1130.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2030 | 1820.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 493 | 1920.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 51 | 1600.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1500.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 109 | 1340.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1130.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5864 | 2710.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 150 | 1210.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1720.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1130.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 600 | 1410.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1710.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 34 | 1480.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 33 | 1330.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1120.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 2000 | 1130.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 150 | 1210.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5910 | 2630.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1270.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 51 | 2390.00 р | |
Склад партнера - 9 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4695 | 3890.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 150 | 1400.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 1220.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 20 | 2180.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 51 | 1670.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1000 | 1180.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1000 | 1190.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 339 | 1470.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1920.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 18 | 3430.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 84 | 1510.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1380.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 18 | 1600.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1230.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 50 | 1830.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 4 | 1350.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 150 | 1290.00 р | |
Склад партнера - 23 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 20 | 1590.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 100 | 1370.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 1400.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 100 | 1570.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1580.00 р | |
Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 77 | 2000.00 р | |
Склад партнера - 10 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4 | 1960.00 р | |
Склад партнера - 12 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1150.00 р | |
Склад партнера - 12 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 31 | 1310.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4 | 1320.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 17 | 1450.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 1460.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 100 | 1460.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 8 | 1890.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 34 | 1890.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 2220.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 3 | 1390.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 22 | 1760.00 р | |
Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 34 | 1760.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 38 | 1760.00 р | |
Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 1760.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 1400.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4 | 1760.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 22 | 1760.00 р | |
Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 78 | 1780.00 р | |
Склад партнера - 23 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 30 | 1350.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 11 | 1350.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 31 | 2620.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 43 | 1270.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 43 | 1270.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 42 | 1340.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 20 | 1570.00 р | |
Склад партнера - 1 раб. день опубликовано 0000-00-00 | 1 | 1570.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 50 | 1520.00 р | |
Склад партнера - 11 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 166 | 1190.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 500 | 1210.00 р | |
Склад партнера - 22 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 8 | 1460.00 р | |
Склад партнера - 19 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 5 | 1330.00 р | |
Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 63 | 1420.00 р | |
Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 13 | 1660.00 р | |
Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1954 | 2520.00 р |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки файлов cookie, включая сбор информации о вашем местоположении, типе, языке и версии операционной системы и браузера, а также данных об используемом устройстве. Эти сведения используются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы веб-сайта и сервисов.
Способ получения заказа не выбран
(Изменить?)